Форсунки для выдвижных распылителей серии MPR - Rain Bird
Форсунки серии MPR - Rain Bird с подобранным количеством осадков для гибкости проектирования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Цветовой код для легкого определения радиуса и сектора;
- Регулировочный винт для подстройки расхода и траектории;
- Подобранное количество осадков (MPR);
- Легкодоступный подфорсуночный фильтр (поставляется вместе с форсункой);
- Удобная многоразовая фасовка с отдельными карманами для форсунок и фильтров.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Давление от 1.0 до 2.1 бар*;
- Расстояние от 0.6 до 4.6 м;
- Расход от 0,01 до 0,84 м3/час.
МОДЕЛИ
- Серия 5-MPR: траектория 5°, фиксированый;
- Серия 8-MPR: траектория 10°, фиксированый;
- Серия 10-MPR: траектория 15°, фиксированый;
- Серия 12-MPR: траектория 30°, фиксированый;
- Серия 15-MPR: траектория 30°, фиксированый;
- Серия 15-MPR прямоугольникик: траектория 0°;
- Серия 5-MPR струевой баблер: траектория 0°.
МОДЕЛИ
Серия 5-MPR: траектория 5°
5-F | Сектор орошения 360° |
5-H | Сектор орошения 180° |
5-Q | Сектор орошения 90° |
5-T | Сектор орошения 120° |
Серия 8-MPR: траектория 10°
8-F | Сектор орошения 360° |
8-H | Сектор орошения 180° |
8-Q | Сектор орошения 90° |
8-T | Сектор орошения 120° |
Серия 10-MPR: траектория 15°
10-F | Сектор орошения 360° |
10-H | Сектор орошения 180° |
10-Q | Сектор орошения 90° |
10-T | Сектор орошения 120° |
Серия 12-MPR: траектория 30°
12-F | Сектор орошения 360° |
12-H | Сектор орошения 180° |
12-Q | Сектор орошения 90° |
12-TT | Сектор орошения 240° |
12-T | Сектор орошения 120° |
12-TQ | Сектор орошения 270° |
Серия 15-MPR: траектория 30°
15-F | Сектор орошения 360° |
15-H | Сектор орошения 180° |
15-Q | Сектор орошения 90° |
15-TT | Сектор орошения 240° |
15-T | Сектор орошения 120° |
15-TQ | Сектор орошения 270° |
15-CST | Прямоугольник 1,2х9,2 (полив из центра) |
15-EST | Прямоугольник 1,2х4,6 (полив с середины стороны 1,2) |
15-SST | Прямоугольник 1,2х9,2 (полив с середины стороны 9,2) |
15-LCS | Прямоугольник 1,2х4,6 (полив из левого угла) |
15-RCS | Прямоугольник 1,2х4,6 (полив из правого угла) |
9-SST | Прямоугольник 2,7х5,5 (полив с середины стороны 5,5) |
Серия 15-MPR прямоугольники: траектория 0°
15-CST | Прямоугольник 1,2х9,2 (полив из центра) |
15-EST | Прямоугольник 1,2х4,6 (полив с середины стороны 1,2) |
15-SST | Прямоугольник 1,2х9,2 (полив с середины стороны 9,2) |
15-LCS | Прямоугольник 1,2х4,6 (полив из левого угла) |
15-RCS | Прямоугольник 1,2х4,6 (полив из правого угла) |
9-SST | Прямоугольник 2,7х5,5 (полив с середины стороны 5,5) |
Серия 5-MPR струевой баблер: траектория 0°
5F-B | Сектор орошения 360° |
5H-B | Сектор орошения 180° |
5Q-B | Сектор орошения 90° |
5CST-B | Орошение в стороны от центра |